Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
page_banner

Produk

Skru Bola Ketepatan Gerakan Linear KGG GLR dengan Nat Benang Metrik untuk Jentera Penempaan


Butiran Produk

Tag Produk

Gred ketepatan siri GLR (skru bebola kacang tunggal dengan benang metrik) adalah berdasarkan C5, Ct7 dan Ct10(JIS B 1192-3).Mengikut gred ketepatan, main paksi 0.005(Pramuat :C5),0.02(Ct7) dan 0.05mm atau kurang(Ct10).

Siri GLR (skru bebola kacang tunggal dengan benang metrik) bahan skru aci skru S55C (pengerasan aruhan), bahan kacang SCM415H (karburisasi dan pengerasan), kekerasan permukaan bahagian skru bebola ialah HRC58 atau lebih tinggi.

Bentuk hujung aci siri GLR (skru bola kacang tunggal dengan benang metrik) telah diseragamkan.Dan telah disimpan dalam masa sepanjang tahun.Batang skru dan nat boleh dipesan secara berasingan.

Aci bola Sudut Plumbum Bilangan litar Kekerasan permukaan bahan Perjalanan Gred Aci Ketepatan petunjuk Jumlah paksi Penilaian Beban Asas Muat Turun PDF CAD 3D
panjang (L1) Habis bermain (N)
Dia.(mm) Plumbum(mm) Sebilangan Arah benang Root dia Diameter BCD Aci kacang   Sisihan perjalanan (ep) Variasi(V300)     Dinamik Statik
benang       (Ca) (Coa)
4 1 1 Betul Φ3.3 Φ0.8 4.15 4°23' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 585 C5 600 ±0.030 0.018 0.09 ~0.005 560 790 * *
Ct7 ±0.104 0.052 0.15 ~0.020 *
Ct10 ±0.420 0.21 0.35 ~0.050 *
8 2 1 Betul Φ6.6 Φ1.5875 8.3 4°23' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 2400 4100 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
8 5 2 Betul Φ6.6 Φ1.5875 8.3 10°51' 2.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 1850 3000 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
10 2 1 Betul Φ6.6 Φ1.5875 10.3 3°32' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 2700 5300 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
10 3 1 Betul Φ8.2 Φ2.0 10.3 5°18' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 3900 7200 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
12 2 1 Betul Φ10.6 Φ1.5875 12.3 2°58' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 3000 6400 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
14 2 1 Betul Φ12.6 Φ1.5875 14.3 2°33' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1170 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 3200 7500 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *
14 4 2 Betul Φ11.8 Φ2.381 12.3 5°05' 3.7×1 HRC58~62 S55C SCM415H 1165 C5 1200 ±0.046 0.018 0.15 ~0.005 5700 11600 * *
Ct7 ±0.208 0.052 0.32 ~0.020 *
Ct10 ±0.840 0.21 0.64 ~0.050 *

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Anda akan mendengar daripada kami dengan cepat

    Sila hantar mesej anda kepada kami.Kami akan menghubungi anda semula dalam masa satu hari bekerja.

    Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami

    Semua medan bertanda * adalah wajib.